Periodo:

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales para producción agrícola, abastecimiento y comercialización sostenible.

Código

0122

Empresas

2286

Trabajadores

200878

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
CAMPOSOL S.A. CAMPOSOL S.A.
Ruc: 20340584237 Trabajadores: 28127 Variación: -10.17%
AGRICOLA ANDREA S.A.C. AGRICOLA ANDREA S.A.C.
Ruc: 20505688903 Trabajadores: 18373 Variación: 150.62%
Ruc: 20600807685 Trabajadores: 16342 Variación: 1,284.92%
Ruc: 20451779711 Trabajadores: 15438 Variación: 304.56%
Ruc: 20601438586 Trabajadores: 12238 Variación: 344.69%
Ruc: 20461642706 Trabajadores: 12044 Variación: -20.42%
Ruc: 20606009284 Trabajadores: 9460 Variación: 1,943.20%
Ruc: 20297939131 Trabajadores: 8542 Variación: -21.50%
Ruc: 20104902864 Trabajadores: 6472 Variación: 19.65%
AGROCASAGRANDE S.A.C. AGROCASAGRANDE S.A.C.
Ruc: 20601226015 Trabajadores: 6295 Variación: -10.42%