Cultivo de especias y de plantas aromáticas
Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas para uso alimentario, natural e industrial.
Código
0128
Empresas
376
Trabajadores
6398
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
| Ruc: 20603361092 | Trabajadores: 2356 | Variación: -26.35% | |
| Ruc: 20525353959 | Trabajadores: 919 | Variación: -5.45% | |
| Ruc: 20480943687 | Trabajadores: 718 | Variación: -5.65% | |
| Ruc: 20605260901 | Trabajadores: 408 | Variación: 42.66% | |
| Ruc: 20603360487 | Trabajadores: 266 | Variación: 1,562.50% | |
| Ruc: 20543733769 | Trabajadores: 261 | Variación: 3.16% | |
| Ruc: 20525973311 | Trabajadores: 237 | Variación: -21.00% | |
| Ruc: 20506985057 | Trabajadores: 166 | Variación: 46.90% | |
| Ruc: 20546397590 | Trabajadores: 107 | Variación: 4.90% | |
|
AGRO ANDINO S.R.L.
AGROANDINO
|
Ruc: 20513346396 | Trabajadores: 105 | Variación: -1.87% |