Cría de otros animales
Cría de animales diversos para producción de carne, leche, fibra, huevos o servicios, con manejo técnico y sostenible.
Código
0149
Empresas
2214
Trabajadores
3789
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
|
AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C.
YUGOAVE
|
Ruc: 20132100552 | Trabajadores: 462 | Variación: 0.22% |
| Ruc: 20602674488 | Trabajadores: 248 | Variación: -0.80% | |
| Ruc: 20482271040 | Trabajadores: 193 | Variación: 179.71% | |
| Ruc: 20506322708 | Trabajadores: 178 | Variación: -0.56% | |
| Ruc: 20494022797 | Trabajadores: 169 | Variación: -8.15% | |
| Ruc: 20472086457 | Trabajadores: 156 | Variación: -8.77% | |
| Ruc: 20519330874 | Trabajadores: 142 | Variación: -1.39% | |
| Ruc: 20520521811 | Trabajadores: 103 | Variación: -0.96% | |
|
INVERAGRO SAN MARTIN DE PORRAS S.A.C.
INVERAGRO S.A.C.
|
Ruc: 20479862738 | Trabajadores: 87 | Variación: 1.16% |
| Ruc: 20275928721 | Trabajadores: 74 | Variación: 0.00% |