Periodo:

Extracción de madera

Extracción de madera: aprovechamiento forestal sostenible para obtener troncos y materia prima para industria y construcción.

Código

0220

Empresas

747

Trabajadores

1176

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20484479616 Trabajadores: 208 Variación: 77.78%
Ruc: 20136258240 Trabajadores: 181 Variación: -9.50%
Ruc: 20394090469 Trabajadores: 125 Variación: 4.17%
Ruc: 20601473888 Trabajadores: 48 Variación: 2.13%
Ruc: 20600731387 Trabajadores: 29 Variación: 0.00%
Ruc: 20352480488 Trabajadores: 23 Variación: 0.00%
Ruc: 20129614481 Trabajadores: 20 Variación: 5.26%
Ruc: 20600451317 Trabajadores: 18 Variación: -88.61%
JR MUYE INVESTMENT S.A.C. JR MUYE INVESTMENT S.A.C
Ruc: 20394041921 Trabajadores: 17 Variación: 0.00%
Ruc: 20481988307 Trabajadores: 16 Variación: 6.67%