Elaboración de comidas y platos preparados
Elaboración de comidas y platos preparados para consumo inmediato o distribución, con calidad, sabor y variedad.
Código
1075
Empresas
281
Trabajadores
1124
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
| Ruc: 20606334878 | Trabajadores: 336 | Variación: 73.20% | |
| Ruc: 20600657691 | Trabajadores: 180 | Variación: 4.65% | |
| Ruc: 20602148506 | Trabajadores: 98 | Variación: -4.85% | |
| Ruc: 20518634373 | Trabajadores: 81 | Variación: -5.81% | |
| Ruc: 20537946378 | Trabajadores: 74 | Variación: 2.78% | |
| Ruc: 20454382791 | Trabajadores: 34 | Variación: -2.86% | |
| Ruc: 20514800074 | Trabajadores: 34 | Variación: 21.43% | |
| Ruc: 20548173044 | Trabajadores: 30 | Variación: 3.45% | |
|
INVERSIONES HU S.A.C.
REIWA IZAKAYA
|
Ruc: 20605231889 | Trabajadores: 20 | Variación: 11.11% |
|
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
|
Ruc: 20110378956 | Trabajadores: 16 | Variación: -11.11% |