Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
TRIPLAY MARTIN S.A.C. TRIPLAY MARTIN S.A.C.
Ruc: 20409082859 Trabajadores: 415 Variación: 0.73%
MADERERA BOZOVICH S.A.C. MADERERA BOZOVICH S.A.C.
Ruc: 20100371741 Trabajadores: 226 Variación: -4.24%
Ruc: 20484479616 Trabajadores: 208 Variación: 77.78%
Ruc: 20136258240 Trabajadores: 181 Variación: -9.50%
Ruc: 20393175673 Trabajadores: 129 Variación: -7.86%
Ruc: 20394090469 Trabajadores: 125 Variación: 4.17%
Ruc: 20542841011 Trabajadores: 110 Variación: -5.17%
Ruc: 20393166682 Trabajadores: 103 Variación: 17.05%
MADERAS AMERICA S.A.C. MADERAS AMERICA
Ruc: 20513091461 Trabajadores: 89 Variación: 4.71%
Ruc: 20603327609 Trabajadores: 89 Variación: 3.49%