Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
TROY TRADING INTERNATIONAL S.A. TROY TRADING INTERNAT. S.A.
Ruc: 20379120181 Trabajadores: 19 Variación: 0.00%
COMERCIAL OTXEA RODAMIENTOS S.A. OTXEA RODAMIENTOS S.A.
Ruc: 20502660871 Trabajadores: 9 Variación: 0.00%
Ruc: 20606097094 Trabajadores: 8 Variación: 14.29%
Ruc: 20558011425 Trabajadores: 7 Variación: -12.50%
Ruc: 20603918437 Trabajadores: 7 Variación: 0.00%
Ruc: 20502488873 Trabajadores: 6 Variación: -14.29%
Ruc: 20543795951 Trabajadores: 6 Variación: 0.00%
Ruc: 20298509092 Trabajadores: 5 Variación: 0.00%
MTD GLOBAL S.A.C. MTD GLOBAL
Ruc: 20511255415 Trabajadores: 5 Variación: 0.00%
Ruc: 20535881660 Trabajadores: 4 Variación: 0.00%