Fabricación de muebles
Fabricación de muebles para hogar y oficina, con diseño, calidad y acabados duraderos.
Código
3100
Empresas
9207
Trabajadores
15134
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
|
INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C.
COLCHONES EL CISNE
|
Ruc: 20101414940 | Trabajadores: 1711 | Variación: 104.67% |
|
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC
|
Ruc: 20100014395 | Trabajadores: 1522 | Variación: 2.08% |
| Ruc: 20511108200 | Trabajadores: 717 | Variación: 82.44% | |
| Ruc: 20504863116 | Trabajadores: 155 | Variación: 5.44% | |
| Ruc: 20496159811 | Trabajadores: 136 | Variación: -26.09% | |
| Ruc: 20100704227 | Trabajadores: 125 | Variación: 43.68% | |
| Ruc: 20526256299 | Trabajadores: 124 | Variación: -2.36% | |
| Ruc: 20543773639 | Trabajadores: 114 | Variación: -0.87% | |
| Ruc: 20516136601 | Trabajadores: 105 | Variación: 2.94% | |
|
MELANOVA S.A.C.
MELANOVA
|
Ruc: 20430425138 | Trabajadores: 104 | Variación: -16.13% |