Periodo:

Evacuación de aguas residuales

Evacuación de aguas residuales: gestión y conducción segura de desagües para saneamiento ambiental.

Código

3700

Empresas

324

Trabajadores

3416

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
CONCYSSA S A CONCYSSA S.A.
Ruc: 20100370426 Trabajadores: 2180 Variación: -20.32%
Ruc: 20507865951 Trabajadores: 232 Variación: 6.42%
Ruc: 20126312866 Trabajadores: 100 Variación: 3.09%
Ruc: 20522463184 Trabajadores: 91 Variación: 10.98%
Ruc: 20115809394 Trabajadores: 90 Variación: 8.43%
Ruc: 20519167434 Trabajadores: 75 Variación: -3.85%
Ruc: 20609567521 Trabajadores: 64 Variación: 8.47%
Ruc: 20602110231 Trabajadores: 31 Variación: 6.90%
MSV SERVICIOS GENERALES S.A.C. MSV SERVICIOS GENERALES S.A.C.
Ruc: 20519315565 Trabajadores: 30 Variación: 20.00%
Ruc: 20541770039 Trabajadores: 26 Variación: 13.04%