Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos
Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos con gestión segura, eficiente y sostenible.
Código
3821
Empresas
502
Trabajadores
5219
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
| Ruc: 20297566866 | Trabajadores: 1985 | Variación: -0.65% | |
| Ruc: 20173136499 | Trabajadores: 1011 | Variación: 1.92% | |
| Ruc: 20475833229 | Trabajadores: 254 | Variación: 0.79% | |
|
ALIMENCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALIMENCORP SAC
|
Ruc: 20557543571 | Trabajadores: 210 | Variación: 6.60% |
| Ruc: 20489418691 | Trabajadores: 188 | Variación: 3.30% | |
| Ruc: 20608565338 | Trabajadores: 181 | Variación: -5.24% | |
| Ruc: 20407873999 | Trabajadores: 137 | Variación: 18.10% | |
| Ruc: 20485830911 | Trabajadores: 84 | Variación: 0.00% | |
|
LORINSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA
LORINSA SRL
|
Ruc: 20103921288 | Trabajadores: 74 | Variación: 25.42% |
|
ACCESORIOS Y PARTES INDUSTRIALES SAC
APARISAC EO-RS
|
Ruc: 20508607874 | Trabajadores: 63 | Variación: 31.25% |