Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20337564373 Trabajadores: 9182 Variación: 62.95%
Ruc: 20602081061 Trabajadores: 354 Variación: -1.94%
Ruc: 20485180797 Trabajadores: 340 Variación: 0.59%
Ruc: 20604728038 Trabajadores: 326 Variación: -0.61%
Ruc: 20393177706 Trabajadores: 245 Variación: 1.24%
Ruc: 20601373875 Trabajadores: 92 Variación: 4.55%
Ruc: 20601632846 Trabajadores: 89 Variación: -7.29%
Ruc: 20606341149 Trabajadores: 86 Variación: 16.22%
MANUEL MUÑOZ NAJAR S.A.C. INDUSTRIA LICO RERA MANUEL MUÑOZ NAJAR SAC IND LIC
Ruc: 20100187494 Trabajadores: 66 Variación: 60.98%
Ruc: 20570576535 Trabajadores: 63 Variación: -1.56%