Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
Apoyo a servicios financieros no clasificados: gestión auxiliar, intermediación operativa y soporte especializado.
Código
6619
Empresas
1122
Trabajadores
7137
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
| Ruc: 20552836481 | Trabajadores: 793 | Variación: 3.52% | |
| Ruc: 20432405525 | Trabajadores: 661 | Variación: 0.00% | |
| Ruc: 20341198217 | Trabajadores: 450 | Variación: 31.96% | |
|
PROSEGUR CAJEROS S.A.
PROSEGUR CAJEROS S.A.
|
Ruc: 20514431109 | Trabajadores: 340 | Variación: -3.41% |
| Ruc: 20563405563 | Trabajadores: 337 | Variación: 13.85% | |
| Ruc: 20601403511 | Trabajadores: 325 | Variación: 0.62% | |
| Ruc: 20558337452 | Trabajadores: 304 | Variación: 3.05% | |
|
PROCUSTODIA S.R.L.
PROCUSTODIA
|
Ruc: 20607458961 | Trabajadores: 261 | Variación: 40.32% |
| Ruc: 20492516024 | Trabajadores: 226 | Variación: 5.12% | |
| Ruc: 20545456576 | Trabajadores: 218 | Variación: -6.44% |