Periodo:

Actividades de envasado y empaquetado

Actividades de envasado y empaquetado de productos para su distribución, almacenamiento y comercialización.

Código

8292

Empresas

1374

Trabajadores

55005

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20554556192 Trabajadores: 14340 Variación: -30.16%
Ruc: 20461642706 Trabajadores: 12044 Variación: -20.42%
Ruc: 20602872760 Trabajadores: 5232 Variación: -41.11%
Ruc: 20517952533 Trabajadores: 2192 Variación: -7.82%
Ruc: 20466241734 Trabajadores: 1675 Variación: -4.12%
Ruc: 20479813877 Trabajadores: 1468 Variación: -16.16%
Ruc: 20483794437 Trabajadores: 1274 Variación: 58.26%
Ruc: 20512752501 Trabajadores: 1268 Variación: -53.35%
PERUPLAST S A AMCOR FLEXIBLES LIMA
Ruc: 20100175569 Trabajadores: 990 Variación: -1.39%
YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Ruc: 20100074029 Trabajadores: 986 Variación: -0.30%