Periodo:

Actividades de hospitales

Hospitales: atención médica especializada, internamiento, emergencias, cirugías y cuidado integral del paciente.

Código

8610

Empresas

2363

Trabajadores

188132

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20163833094 Trabajadores: 3932 Variación: -0.03%
CLINICA INTERNACIONAL S A CLINICA INTERNACIONAL S A
Ruc: 20100054184 Trabajadores: 3829 Variación: 0.98%
Ruc: 20154996991 Trabajadores: 3766 Variación: -0.16%
Ruc: 20147907487 Trabajadores: 3657 Variación: 4.01%
Ruc: 20110768151 Trabajadores: 3379 Variación: 16.48%
Ruc: 20514964778 Trabajadores: 3320 Variación: -0.87%
Ruc: 20199565398 Trabajadores: 3173 Variación: 0.22%
Ruc: 20154528971 Trabajadores: 2889 Variación: -0.31%
Ruc: 20602236596 Trabajadores: 2725 Variación: -0.62%
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Ruc: 20160388570 Trabajadores: 2696 Variación: -0.30%