Periodo:

Actividades creativas

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento en Perú: cultura, espectáculos, arte y ocio para todos.

Código

9000

Empresas

6404

Trabajadores

8267

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20131377224 Trabajadores: 1746 Variación: 14.19%
Ruc: 20306713923 Trabajadores: 527 Variación: -6.56%
Ruc: 20536869230 Trabajadores: 255 Variación: 2.82%
Ruc: 20546432841 Trabajadores: 215 Variación: 3.86%
Ruc: 20506626758 Trabajadores: 142 Variación: 15.45%
Ruc: 20603726121 Trabajadores: 139 Variación: 51.09%
Ruc: 20510264542 Trabajadores: 128 Variación: 91.04%
Ruc: 20100642281 Trabajadores: 113 Variación: 1.80%
DEL BARRIO S.A.C. DEL BARRIO PRODUCCIONES
Ruc: 20513504561 Trabajadores: 111 Variación: 2.78%
Ruc: 20519828601 Trabajadores: 104 Variación: 126.09%