Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos
Servicio de reparación de bienes personales y enseres domésticos para prolongar su vida útil y funcionamiento.
Código
9529
Empresas
472
Trabajadores
984
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
|
MONARK PERU S A
MONARK
|
Ruc: 20100004756 | Trabajadores: 129 | Variación: -3.01% |
| Ruc: 20100498902 | Trabajadores: 70 | Variación: -1.41% | |
| Ruc: 20537062666 | Trabajadores: 33 | Variación: 3.13% | |
| Ruc: 20601437717 | Trabajadores: 28 | Variación: 0.00% | |
|
FRANQUICIA CAMPESINA E.I.R.L.
FRANQUICIA MAQUINARIAS
|
Ruc: 20602135251 | Trabajadores: 27 | Variación: 0.00% |
|
FIESTAS RAMIREZ S A
FIRASA
|
Ruc: 20102168349 | Trabajadores: 24 | Variación: 0.00% |
| Ruc: 20553449490 | Trabajadores: 19 | Variación: 0.00% | |
| Ruc: 20600772547 | Trabajadores: 18 | Variación: 5.88% | |
| Ruc: 20468547211 | Trabajadores: 16 | Variación: -11.11% | |
|
T & P GLOBAL S.A.C.
SERVIDOCTORS
|
Ruc: 20521447011 | Trabajadores: 15 | Variación: 0.00% |