Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Representación de intereses y servicios administrativos de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Código
9900
Empresas
283
Trabajadores
1682
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
|
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAP
|
Ruc: 20142582725 | Trabajadores: 307 | Variación: 3.72% |
| Ruc: 20138546617 | Trabajadores: 201 | Variación: 1.52% | |
| Ruc: 20549134352 | Trabajadores: 111 | Variación: 12.12% | |
| Ruc: 20503799902 | Trabajadores: 71 | Variación: -2.74% | |
| Ruc: 20508031395 | Trabajadores: 49 | Variación: 6.52% | |
| Ruc: 20380748062 | Trabajadores: 48 | Variación: -4.00% | |
| Ruc: 20461592768 | Trabajadores: 46 | Variación: -2.13% | |
| Ruc: 20473214840 | Trabajadores: 46 | Variación: 0.00% | |
|
PRACTICAL ACTION
PRACTICAL ACTION
|
Ruc: 20110974648 | Trabajadores: 45 | Variación: 2.27% |
| Ruc: 20508657111 | Trabajadores: 43 | Variación: 4.88% |