Periodo:

Publicidad y estudios de mercado

Publicidad y estudios de mercado: estrategias, investigación y análisis para impulsar marcas, ventas y decisiones.

Código

73

Clases

2

Empresas

23091

Trabajadores

63753

Clases económicas

Divisiones relacionadas

Ver todas las divisiones

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC
Ruc: 20164113532 Trabajadores: 12864 Variación: 158.78%
Ruc: 20462509236 Trabajadores: 11280 Variación: 24.96%
Ruc: 20543921255 Trabajadores: 8390 Variación: 106.50%
Ruc: 20522228347 Trabajadores: 7536 Variación: -0.28%
Ruc: 20304269759 Trabajadores: 6784 Variación: 0.00%
Ruc: 20521074745 Trabajadores: 5990 Variación: 261.28%
Ruc: 20451871286 Trabajadores: 5497 Variación: -4.63%
Ruc: 20521586134 Trabajadores: 5467 Variación: 39.79%
COBRA PERU S.A COBRA S.A
Ruc: 20253881438 Trabajadores: 3152 Variación: 3.38%
Ruc: 20542575621 Trabajadores: 2970 Variación: -5.29%