Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
MARINA DE GUERRA DEL PERU MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ruc: 20153408191 Trabajadores: 26076 Variación: -0.56%
Ruc: 20100070970 Trabajadores: 22122 Variación: 2,212,100.00%
Ruc: 20608300393 Trabajadores: 17946 Variación: 41.18%
Ruc: 20131373237 Trabajadores: 13907 Variación: -0.14%
Ruc: 20211614545 Trabajadores: 10556 Variación: 18.49%
Ruc: 20608430301 Trabajadores: 9926 Variación: 0.71%
Ruc: 20536557858 Trabajadores: 9918 Variación: 76.16%
Ruc: 20109072177 Trabajadores: 9770 Variación: 0.57%
Ruc: 20337564373 Trabajadores: 9182 Variación: 62.95%
COESTI S.A. COESTI S.A
Ruc: 20127765279 Trabajadores: 9077 Variación: 129.51%