Periodo:

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos

Venta mayorista de materias primas agropecuarias y animales vivos para abastecer comercio, industria y producción.

Código

4620

Empresas

14962

Trabajadores

36193

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20451871286 Trabajadores: 5497 Variación: -4.63%
Ruc: 20163898200 Trabajadores: 2423 Variación: 9.89%
Ruc: 20600876491 Trabajadores: 2242 Variación: 258.15%
Ruc: 20206228815 Trabajadores: 2039 Variación: 18.62%
CHIMU AGROPECUARIA S.A. CHIMU AGROPECUARIA S.A.
Ruc: 20132373958 Trabajadores: 1873 Variación: -0.48%
Ruc: 20549515071 Trabajadores: 722 Variación: 127.76%
Ruc: 20117751954 Trabajadores: 517 Variación: -9.30%
Ruc: 20146674403 Trabajadores: 500 Variación: 0.40%
Ruc: 20605260901 Trabajadores: 408 Variación: 42.66%
CEPCO AVICOLA E.I.R.L. CEPCO AVICOLA EIRL
Ruc: 20327230710 Trabajadores: 398 Variación: 1.53%