Periodo:

Venta al por mayor de productos textiles

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado para comercios, distribuidores y negocios en Perú.

Código

4641

Empresas

25990

Trabajadores

54977

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20550330050 Trabajadores: 2435 Variación: 31.20%
Ruc: 20506883301 Trabajadores: 1945 Variación: 49.27%
Ruc: 20293847038 Trabajadores: 1884 Variación: -0.32%
Ruc: 20101298851 Trabajadores: 1749 Variación: -1.24%
Ruc: 20600892470 Trabajadores: 1484 Variación: 171.79%
Ruc: 20100226813 Trabajadores: 1406 Variación: -0.28%
Ruc: 20602413897 Trabajadores: 1395 Variación: 3.18%
Ruc: 20520673670 Trabajadores: 1365 Variación: 198.69%
EQUINOX INTERNATIONAL S.A.C. EQUINOX INTERNATIONAL S.A.C.
Ruc: 20422488198 Trabajadores: 1349 Variación: 93.27%
Ruc: 20100199158 Trabajadores: 900 Variación: -0.88%