Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20543323862 Trabajadores: 3449 Variación: 8.15%
Ruc: 20512528458 Trabajadores: 1418 Variación: 2.16%
Ruc: 20607807427 Trabajadores: 1300 Variación: 10.36%
Ruc: 20510069251 Trabajadores: 1279 Variación: 102.05%
INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. FOOTLOOSE,TOP MODEL, R18
Ruc: 20427799973 Trabajadores: 1131 Variación: 3.76%
RASH PERU S.A.C. COOLBOX–RADIOSHACK–URBAN RIDER
Ruc: 20378890161 Trabajadores: 1027 Variación: 10.19%
Ruc: 20516872307 Trabajadores: 939 Variación: 0.86%
Ruc: 20494007488 Trabajadores: 859 Variación: 65.51%
Ruc: 20516506114 Trabajadores: 453 Variación: 4.86%
GRUPO ELECTRODATA S.A.C. GRUPO ELECTRODATA SAC
Ruc: 20516530686 Trabajadores: 395 Variación: 2.60%