Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20297809785 Trabajadores: 135 Variación: 1.50%
Ruc: 20100004756 Trabajadores: 129 Variación: -3.01%
Ruc: 20440459588 Trabajadores: 68 Variación: 1.49%
Ruc: 20549560700 Trabajadores: 52 Variación: 1.96%
Ruc: 20608997025 Trabajadores: 41 Variación: 13.89%
Ruc: 20601437717 Trabajadores: 28 Variación: 0.00%
SPORT LIFE PERU S.A.C. SPORT LIFE PERU
Ruc: 20562955853 Trabajadores: 24 Variación: -4.00%
Ruc: 20601346941 Trabajadores: 24 Variación: 4.35%
Ruc: 20502308999 Trabajadores: 20 Variación: 11.11%
Ruc: 20606533528 Trabajadores: 20 Variación: 11.11%