Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
Ruc: 20563788713 Trabajadores: 108 Variación: -0.92%
Ruc: 20536301381 Trabajadores: 96 Variación: 5.49%
Ruc: 20557777645 Trabajadores: 55 Variación: -6.78%
Ruc: 20600496078 Trabajadores: 50 Variación: -7.41%
Ruc: 20601171709 Trabajadores: 30 Variación: -3.23%
Ruc: 20557191446 Trabajadores: 15 Variación: 0.00%
MAR LUDICO S.A.C. DIA-D JUEGOS
Ruc: 20600207025 Trabajadores: 14 Variación: 16.67%
Ruc: 20609494566 Trabajadores: 14 Variación: -17.65%
Ruc: 20119198713 Trabajadores: 13 Variación: 0.00%
Ruc: 20517412261 Trabajadores: 13 Variación: 0.00%