Periodo:

Otros tipos de intermediación monetaria

Intermediación monetaria que ofrece servicios financieros variados, captando y colocando fondos en el sistema bancario.

Código

6419

Empresas

2123

Trabajadores

113723

Clases económicas relacionadas

Ver todas las clases

Principales Empresas
Empresa Ruc Trabajadores activos Variación
BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CREDITO DEL PERU
Ruc: 20100047218 Trabajadores: 18411 Variación: 1.09%
Ruc: 20382036655 Trabajadores: 10174 Variación: 1.23%
Ruc: 20100053455 Trabajadores: 7834 Variación: 22.31%
Ruc: 20100130204 Trabajadores: 6958 Variación: 0.78%
CMAC HUANCAYO S.A. CAJA HUANCAYO
Ruc: 20130200789 Trabajadores: 6005 Variación: 18.02%
Ruc: 20100030595 Trabajadores: 5683 Variación: 13.82%
Ruc: 20100043140 Trabajadores: 5673 Variación: 0.84%
Ruc: 20100209641 Trabajadores: 5189 Variación: 1.25%
CMAC PIURA S.A.C. CMAC PIURA S.A.C
Ruc: 20113604248 Trabajadores: 4047 Variación: 1.58%
Ruc: 20114839176 Trabajadores: 4023 Variación: 17.63%