Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares
Gestiona fondos y sociedades de inversión, y otras entidades financieras similares para canalizar capital.
Código
6430
Empresas
1760
Trabajadores
1819
Clases económicas relacionadas
Principales Empresas
| Empresa | Ruc | Trabajadores activos | Variación |
|---|---|---|---|
| Ruc: 20606054565 | Trabajadores: 1063 | Variación: 0.76% | |
| Ruc: 20510000138 | Trabajadores: 169 | Variación: 0.00% | |
| Ruc: 20538715345 | Trabajadores: 67 | Variación: 42.55% | |
| Ruc: 20610338403 | Trabajadores: 40 | Variación: 90.48% | |
| Ruc: 20604134561 | Trabajadores: 39 | Variación: 2.63% | |
| Ruc: 20601033683 | Trabajadores: 32 | Variación: 6.67% | |
| Ruc: 20601761611 | Trabajadores: 32 | Variación: 6.67% | |
|
AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A
AC CAPITALES SAFI S.A.
|
Ruc: 20504893295 | Trabajadores: 28 | Variación: 27.27% |
| Ruc: 20601149070 | Trabajadores: 21 | Variación: 0.00% | |
| Ruc: 20537712032 | Trabajadores: 20 | Variación: 0.00% |